Sök personal via bransch
Sök personal via län/ort
- Stockholm, 1433
- Göteborg, 799
- Skåne, 781
- Blekinge, 64
- Dalarna, 153
- Gotland, 28
- Gävleborg, 166
- Halland, 159
- Jämtland, 58
- Jönköping, 175
- Kalmar, 88
- Kronoberg, 109
- Norrbotten, 65
- Skaraborg, 161
- Södermanland, 158
- Uppsala, 197
- Värmland, 140
- Västerbotten, 99
- Västernorrland, 131
- Västmanland, 163
- Älvsborg, 153
- Örebro, 182
- Östergötland, 271
- Övrigt
Sök personal
Hos jobbaextra.se hittar du arbetssökande som söker extrajobb, sommarjobb, säsongsjobb, utlandsjobb och lediga jobb.
Sök i vår databas med tusentals arbetssökande och hitta rätt personal direkt!
exempel "Målare Göteborg"

Namn | Önskad anställningsform | Kan börja jobba | Arb. erfarenhet | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Patrick 28 år, kriminolog | Extra, Ferie, Fast, Utland | Omgående | 2 år | 23441lomma |
![]() | Elina 25 år | Extrajobb | Omgående | Ale | |
Tobias 21 år, omsorg, bygg,handel | Extrajobb | Omgående | Ale | ||
Anna-Karin 26 år | Extrajobb | Omgående | 10 mån | Ale | |
Nathalie 25 år | Extrajobb | Omgående | Ale | ||
![]() | Louise 21 år, målmedveten student | Extra, Ferie | Omgående | 2 år | Ale |
![]() | Ida 24 år | Extrajobb | Omgående | 2 år | Alingsås |
Isa 22 år | Extrajobb | Omgående | 1 mån | Alingsås | |
Jennifer 23 år, barnvakt | Extrajobb | Omgående | Alingsås | ||
![]() | Erik 21 år | Extrajobb | Omgående | 6 mån | Alingsås |
Pontus 22 år | Extrajobb | Omgående | Alingsås | ||
Pontus 22 år | Extrajobb | Omgående | Alingsås | ||
![]() | Daniel 29 år | Fast, Utland | Omgående | 4 år | Alingsås |
![]() | Sofia 25 år, undersköterska mm | Extrajobb | Omgående | 3 år | Alingsås |
![]() | Anthonia 23 år | Extrajobb | Omgående | 1 år | Alingsås |
![]() | Hege 46 år, personlig assistent | Extra, Ferie, Fast | Omgående | 9 år | Alvesta |
![]() | Adelisa 26 år, studerande | Extrajobb | Omgående | Alvesta | |
Abdukarim hassan 35 år | Extrajobb | Omgående | Alvesta | ||
Lars-Göran 51 år | Extrajobb | Omgående | Alvesta | ||
Viktor 24 år | Extrajobb | Omgående | Alvesta |
0.295814037323